Loading... Please wait...| Model | Year | Low beam | High beam | Fog/Driving light |
| Cougar | 2002 - 2001 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | 9145/H10 |
| - | 2000 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | H3 |
| - | 1999 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | 893 |
| - | - | - | - | H3 |
| - | 1998 - 1995 | 9007/HB5 | H/L | 893 |
| Grand Marquis | 2010 - 2006 | H13/9008 | H/L | 9145/H10 |
| - | 2005 - 1998 | 9007/HB5 | H/L | - |
| - | 1997 - 1995 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | - |
| Marauder | 2004 - 2003 | 9007/HB5 | H/L | - |
| Mariner | 2010 - 2005 | H13/9008 | H/L | 9145/H10 |
| Milan | 2010 | 9005/HB3 | - | H11 |
| - | 2009 - 2006 | H11 | H7 | H11 |
| Montego | 2006 - 2005 | D1R | 9005/HB3 | 9145/H10 |
| Monterey | 2007 - 2004 | H13/9008 | H/L | H1 |
| Mountaineer | 2010 - 2006 | H13/9008 | H/L | 9145/H10 |
| - | 2005 - 2002 | 9007/HB5 | H/L | 9145/H10 |
| - | 2001 - 1999 | 9007/HB5 | H/L | 9006/HB4 |
| - | 1998 - 1997 | 9007/HB5 | H/L | H3 |
| - | - | - | - | 899 |
| Mystique | 2000 - 1995 | 9006/HB4 | 9005/HB3 | 893 |
| Sable | 2009 - 2008 | H11 | 9005/HB3 | H11 |
| - | 2005 - 2000 | 9007/HB5 | H/L | 899 |
| - | 1999 - 1995 | 9007/HB5 | H/L | - |
| Sable wagon | 2005 - 2000 | 9007/HB5 | H/L | 899 |
| Tracer | 1999 | 9007/HB5 | H/L | 881 |
| - | 1998 - 1997 | 9007/HB5 | H/L | 899 |
| Tracer seden, wagon | 1996 - 1995 | 9004/HB1 | H/L | - |
| Villager | 2002 - 1996 | 9007/HB5 | H/L | - |
| - | 1995 | 9004/HB1 | H/L | - |
H/L = Dual filaments high/low beam
893, 899 = 880 All these bulb type have the same base PG13,
880 is 27w and 893, 899 are 37.5w